English
Technical Parameters
| Electrical | Input Voltage | 24V Constant Voltage (CV) | ||||||||
| Power Consumption | 9W/m | |||||||||
| Optical | LED Type & Brand | SMD 2835, Epistar | ||||||||
| CRI | >80, (R90, R95 customizable) | |||||||||
| Beam Angle | 160° (IES) | |||||||||
| Physical | Min. Cutting Length | 50mm | ||||||||
| Min. Bending Diameter | Φ90mm | |||||||||
| Temperature | Operation Temperature | -40℃~55℃ | ||||||||
| Max. Mounting Surface Temp. | 85℃ | |||||||||
| Durability | Warranty | 5 Years Warranty | ||||||||
| Max. IP Rating | IP67 | |||||||||
| Lumen Maintenance | 70,000 Hours L70 @ 25℃, 50,000 Hours L70 @ 50℃ | |||||||||
Models List
| Model No. | Voltage | Color | Power/m | LED Qty/m | Min. Cutting | Lumen/m | Max. Run Length /Single End | |||
| SFS17-B-CV24-120-22K-R80-9W | 24V | 2200K | 9W | 120pcs | 50mm | 305lm±5% | 5m | |||
| SFS17-B-CV24-120-27K-R80-9W | 24V | 2700K | 9W | 120pcs | 50mm | 305lm±5% | 5m | |||
| SFS17-B-CV24-120-30K-R80-9W | 24V | 3000K | 9W | 120pcs | 50mm | 325lm±5% | 5m | |||
| SFS17-B-CV24-120-35K-R80-9W | 24V | 3500K | 9W | 120pcs | 50mm | 355lm±5% | 5m | |||
| SFS17-B-CV24-120-40K-R80-9W | 24V | 4000K | 9W | 120pcs | 50mm | 355lm±5% | 5m | |||
| SFS17-B-CV24-120-50K-R80-9W | 24V | 5000K | 9W | 120pcs | 50mm | 355lm±5% | 5m | |||
| SFS17-B-CV24-120-57K-R80-9W | 24V | 5700K | 9W | 120pcs | 50mm | 370lm±5% | 5m | |||
| SFS17-B-CV24-120-65K-R80-9W | 24V | 6500K | 9W | 120pcs | 50mm | 370lm±5% | 5m | |||
| SFS17-B-CV24-120-R-R80-9W | 24V | Red | 9W | 120pcs | 50mm | 175lm±5% | 5m | |||
| SFS17-B-CV24-120-G-R80-9W | 24V | Green | 9W | 120pcs | 50mm | 220lm±5% | 5m | |||
| SFS17-B-CV24-120-B-R80-9W | 24V | Blue | 9W | 120pcs | 50mm | 39lm±5% | 5m | |||
Illuminance Distribution

Download
Quick Links
E-mail: senbe007@senbelighting.com
Tel.: +86 20 3913 7589
Mob.: +86 139 2877 1493
Add.: Building B6, Huachuang Industrial Park, Shiji Town, Panyu District, Guangzhou, 511450